modeling

MARCOOS/HOPS Real-Time Forecast



Zoom on Mid-Atlantic Shelf

Most Recent Forecast on
6-Hourly Forecast
Week Variables Depth (m)
03/15/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
03/08/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
03/01/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
02/22/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
02/15/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
02/08/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
02/02/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
01/25/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
01/18/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
01/11/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
01/04/2010 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
12/07/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/30/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/23/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/17/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/14/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/09/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/06/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
11/02/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
10/26/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
10/19/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
10/12/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
10/05/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
09/28/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
09/21/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
09/14/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
09/07/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
08/31/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
08/24/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
08/19/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
08/10/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
08/03/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
07/27/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
07/20/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
07/13/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
07/06/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
06/29/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
06/22/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
06/15/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
06/08/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
06/01/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
05/25/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
05/18/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
05/11/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
05/04/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
04/27/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
04/20/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
04/13/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
04/06/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
03/30/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
03/23/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
03/16/2009 Temperature 15 25 50 75 100
Salinity 15 25 50 75 100
Velocity 15 25 50 75 100
V. Over Temp. 15 25 50 75 100
03/09/2009 Temperature 15        
Salinity 15        
Velocity 15        
V. Over Temp. 15        

Velocity at 100 m

Jan_18_2010
   

 


Avijit Gangopadhyay
Associate Dean and Professor
agangopadhya@umassd.edu • 508-910-6330
The School for Marine Science and Technology
200 Mill Road, Suite 325, Fairhaven, MA 02719
Andre Schmidt
Postdoctoral Associate
aschmidt@umassd.edu • 508-910-6381
The School for Marine Science and Technology
200 Mill Road, Suite 325, Fairhaven, MA 02719