modeling

MARCOOS/HOPS Real-Time Forecast



Full Domain

Most Recent Forecast on
6-Hourly Forecast except week 03/09/2009
Week Variables Depth (m)
03/15/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
03/08/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
03/01/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
02/22/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
02/15/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
02/08/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
02/02/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
01/25/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
01/18/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
01/11/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
01/04/2010 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
12/07/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/30/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/23/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/17/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/14/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/09/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/06/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
11/02/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
10/26/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
10/19/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
10/12/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
10/05/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
09/28/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
09/21/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
09/14/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
09/07/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
08/31/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
08/24/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
08/19/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
08/10/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
08/03/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
07/27/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
07/20/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
07/13/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
07/06/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
06/29/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
06/22/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
06/15/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
06/08/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
06/01/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
05/25/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
05/18/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
05/11/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
05/04/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
04/27/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
04/20/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
04/13/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
04/06/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
03/30/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
03/23/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
03/16/2009 Temperature 15 50 100 200 500
Salinity 15 50 100 200 500
Velocity 15 50 100 200 500
V. Over Temp. 15 50 100 200 500
03/09/2009 Temperature Surface 50 100 200 500
Salinity Surface 50 100 200 500
Velocity Surface 50 100 200 500
V. Over Temp. Surface 50 100 200 500

Salinity at 500 m

Nov_09_2009
   

 


Avijit Gangopadhyay
Associate Dean and Professor
agangopadhya@umassd.edu • 508-910-6330
The School for Marine Science and Technology
200 Mill Road, Suite 325, Fairhaven, MA 02719
Andre Schmidt
Postdoctoral Associate
aschmidt@umassd.edu • 508-910-6381
The School for Marine Science and Technology
200 Mill Road, Suite 325, Fairhaven, MA 02719